기준 요금표
항목 | 기준 | 비고 |
---|---|---|
출동비 | 권역별 범위표 | 야간/긴급 가산 |
인건비 | 공정/인원/시간 | TIG/MIG/아크 상이 |
소모품 | 봉/와이어/가스/연마 | 현장 조건 반영 |
장비비 | 발전기/가우징/사다리 | 필요 시만 |
실제 금액은 재료·두께·접근성과 야간/긴급 여부에 따라 달라집니다. 사진 기반으로 빠르게 안내해 드립니다.
공정별 단가 예시
공정 | 적합 사례 | 단가 예시 |
---|---|---|
TIG | SUS/AL 얇은 판재·고품질 | 시간당 기준 + 소모품 |
MIG·MAG | 프레임/구조물 생산성 | 시간당 기준 + 와이어/가스 |
피복아크 | 야외 보강/철골 | 시간당 기준 |
가우징 | 결함 제거·루트 가공 | 장비 가산 |
표는 이해를 돕기 위한 예시입니다. 정확한 견적은 사진/영상 확인 후 출장용접 기준으로 산정합니다.